電插鎖參數信息 | |
---|---|
規格 | 205mm×34mm×40mm |
安裝方式 | 嵌入式 |
開鎖角度 | 180° |
適用范圍 | 木門、玻璃門 |
工作電壓 | DC12V±15% |
啟動電流 | 50mA |
工作電流 | 350mA |
開鎖方式 | 斷電開鎖 |
上鎖方式 | 通電+磁感應上鎖 |
承受壓力 | 1000Kg |
重量 | 800g |
定位裝置 | 磁點定位 |
導線要求 | ø0.3²多股銅線 |
電磁鎖參數信息 | |
---|---|
電壓 | DC12V |
電流 | 280mA |
開鎖時間 | ≤1s |
吸力 | 280KG |
適用門型 | 木門、玻璃門、金屬門、防火門 |
重量 | 1.8KG |
吸板尺寸 | 180mm×38mm×11mm |
表面溫度 | ≤常溫+20℃ |
適用溫度 | -10~+55℃ |
外殼處理 | 陽極氧化處理 |
鎖體處理 | 鋅電鍍防銹處理 |
開門類型 | 斷電開門 |
電控鎖參數信息 | |
---|---|
尺寸 | 13.9cm×10.5cm×10.5cm |
工作電壓 | DC 12V ± 10% |
工作電流 | 1.5 - 3A |
開鎖方式 | 通電開鎖 |
工作溫度 | -40℃~ +50℃ |
開鎖時間 | 1S |
鎖舌長度 | 13mm |
電控鎖重量 | 1.7 kg |
鎖舌材質 | 鋅合金 |
鎖芯材質 | 鋅合金 |
開鎖功率 | 20w |